Dethredic
Aug 11th, 2007, 07:03 PM
Ok, my friend tried to ping me and couldn't. (he kept getting request timed out)
I then got other friends to try with no success.
He did a traceroute (from CMD) on my IP this was his results:
C:\Documents and Settings\Dandymcgee>tracert 24.57.211.254
Tracing route to d57-211-254.home.cgocable.net [24.57.211.254]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 6 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 36 ms 35 ms 35 ms 10.20.10.1
4 34 ms 33 ms 33 ms P0-1.LCR-01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.35.230]
5 60 ms 44 ms 43 ms so-7-0-0-0.PEER-RTR1.NY111.verizon-gni.net [130.81.17.131]
6 47 ms 45 ms 46 ms 130.81.15.138
7 52 ms 51 ms 49 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
8 53 ms 55 ms 55 ms p13-0.core01.alb02.atlas.cogentco.com [154.54.7.41]
9 69 ms 69 ms 68 ms p14-0.core01.yyz01.atlas.cogentco.com [66.28.4.218]
10 238 ms 113 ms 209 ms v3491.mpd01.yyz01.atlas.cogentco.com [154.54.5.78]
11 68 ms 68 ms 68 ms v3493.mpd01.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.5.86]
12 69 ms 71 ms 68 ms cogeco-cable-canada.demarc.cogentco.com [38.99.220.154]
13 73 ms 71 ms 72 ms cgowave-0-114.cgocable.net [24.226.0.114]
14 72 ms 73 ms 74 ms d226-8-198.home.cgocable.net [24.226.8.198]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
I then ran a traceroute on him
C:\Documents and Settings\Philip>tracert 72.64.9.67
Tracing route to pool-72-64-9-67.cncdnh.east.verizon.net [72.64.9.67]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 8 ms 8 ms 10.67.176.1
3 8 ms 15 ms 9 ms d226-9-129.home.cgocable.net [24.226.9.129]
4 10 ms 9 ms 11 ms cgowave-0-105.cgocable.net [24.226.0.105]
5 45 ms 12 ms * g8-11.mpd01.yyz02.atlas.cogentco.com [38.99.220.153]
6 9 ms 9 ms 9 ms v3493.mpd01.yyz01.atlas.cogentco.com [154.54.5.85]
7 25 ms 24 ms 26 ms t7-4.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.7.73]
8 25 ms 25 ms 25 ms v3489.mpd01.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.5.18]
9 24 ms 23 ms 21 ms g15-0-0-3493.core01.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.3.245]
10 24 ms 23 ms 25 ms so-0-1-0-0.PEER-RTR1.CHI80.verizon-gni.net [130.81.15.85]
11 26 ms 25 ms 23 ms so-7-0-0-0.BB-RTR2.CHI01.verizon-gni.net [130.81.16.78]
12 44 ms 43 ms 42 ms so-6-0-0-0.BB-RTR1.BOS.verizon-gni.net [130.81.19.64]
13 42 ms 44 ms 43 ms so-0-0-0-0.BB-RTR2.BOS.verizon-gni.net [130.81.19.73]
14 45 ms 44 ms 46 ms P14-0.LCR-01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.28.77]
15 46 ms 49 ms 45 ms P9-0.MNCHNHCO-ERXG01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.35.231]
16 88 ms 78 ms 79 ms pool-72-64-9-67.cncdnh.east.verizon.net [72.64.9.67]
Trace complete.
It appears to not get past my modem.
Is this correct? How can i fix this?
I then got other friends to try with no success.
He did a traceroute (from CMD) on my IP this was his results:
C:\Documents and Settings\Dandymcgee>tracert 24.57.211.254
Tracing route to d57-211-254.home.cgocable.net [24.57.211.254]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 6 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 36 ms 35 ms 35 ms 10.20.10.1
4 34 ms 33 ms 33 ms P0-1.LCR-01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.35.230]
5 60 ms 44 ms 43 ms so-7-0-0-0.PEER-RTR1.NY111.verizon-gni.net [130.81.17.131]
6 47 ms 45 ms 46 ms 130.81.15.138
7 52 ms 51 ms 49 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
8 53 ms 55 ms 55 ms p13-0.core01.alb02.atlas.cogentco.com [154.54.7.41]
9 69 ms 69 ms 68 ms p14-0.core01.yyz01.atlas.cogentco.com [66.28.4.218]
10 238 ms 113 ms 209 ms v3491.mpd01.yyz01.atlas.cogentco.com [154.54.5.78]
11 68 ms 68 ms 68 ms v3493.mpd01.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.5.86]
12 69 ms 71 ms 68 ms cogeco-cable-canada.demarc.cogentco.com [38.99.220.154]
13 73 ms 71 ms 72 ms cgowave-0-114.cgocable.net [24.226.0.114]
14 72 ms 73 ms 74 ms d226-8-198.home.cgocable.net [24.226.8.198]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
I then ran a traceroute on him
C:\Documents and Settings\Philip>tracert 72.64.9.67
Tracing route to pool-72-64-9-67.cncdnh.east.verizon.net [72.64.9.67]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 8 ms 8 ms 10.67.176.1
3 8 ms 15 ms 9 ms d226-9-129.home.cgocable.net [24.226.9.129]
4 10 ms 9 ms 11 ms cgowave-0-105.cgocable.net [24.226.0.105]
5 45 ms 12 ms * g8-11.mpd01.yyz02.atlas.cogentco.com [38.99.220.153]
6 9 ms 9 ms 9 ms v3493.mpd01.yyz01.atlas.cogentco.com [154.54.5.85]
7 25 ms 24 ms 26 ms t7-4.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.7.73]
8 25 ms 25 ms 25 ms v3489.mpd01.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.5.18]
9 24 ms 23 ms 21 ms g15-0-0-3493.core01.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.3.245]
10 24 ms 23 ms 25 ms so-0-1-0-0.PEER-RTR1.CHI80.verizon-gni.net [130.81.15.85]
11 26 ms 25 ms 23 ms so-7-0-0-0.BB-RTR2.CHI01.verizon-gni.net [130.81.16.78]
12 44 ms 43 ms 42 ms so-6-0-0-0.BB-RTR1.BOS.verizon-gni.net [130.81.19.64]
13 42 ms 44 ms 43 ms so-0-0-0-0.BB-RTR2.BOS.verizon-gni.net [130.81.19.73]
14 45 ms 44 ms 46 ms P14-0.LCR-01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.28.77]
15 46 ms 49 ms 45 ms P9-0.MNCHNHCO-ERXG01.CNCDNH.verizon-gni.net [130.81.35.231]
16 88 ms 78 ms 79 ms pool-72-64-9-67.cncdnh.east.verizon.net [72.64.9.67]
Trace complete.
It appears to not get past my modem.
Is this correct? How can i fix this?